WhatsApp country codes
Every WhatsApp link needs the full phone number with its country code. Find your country below, copy its code, and write the number the way the example shows.
How to write the number
- Start with the country code, for example 91 for India or 1 for the United States.
- Then add the number, without the zero or trunk prefix some countries put at the start.
- Use digits only: no plus sign, spaces, dashes or brackets.
- Put it after https://wa.me/ to make the link.
Example: a UK mobile number written 07123 456789 on the phone becomes https://wa.me/447123456789.
WhatsApp country codes
Countries and regions: 245
| Country | Code | Link starts with | Copy |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | +93 | wa.me/93… | |
| Åland Islands | +358 | wa.me/358… | |
| Albania | +355 | wa.me/355… | |
| Algeria | +213 | wa.me/213… | |
| American Samoa | +1 | wa.me/1… | |
| Andorra | +376 | wa.me/376… | |
| Angola | +244 | wa.me/244… | |
| Anguilla | +1 | wa.me/1… | |
| Antigua & Barbuda | +1 | wa.me/1… | |
| Argentina | +54 | wa.me/54… | |
| Armenia | +374 | wa.me/374… | |
| Aruba | +297 | wa.me/297… | |
| Ascension Island | +247 | wa.me/247… | |
| Australia | +61 | wa.me/61… | |
| Austria | +43 | wa.me/43… | |
| Azerbaijan | +994 | wa.me/994… | |
| Bahamas | +1 | wa.me/1… | |
| Bahrain | +973 | wa.me/973… | |
| Bangladesh | +880 | wa.me/880… | |
| Barbados | +1 | wa.me/1… | |
| Belarus | +375 | wa.me/375… | |
| Belgium | +32 | wa.me/32… | |
| Belize | +501 | wa.me/501… | |
| Benin | +229 | wa.me/229… | |
| Bermuda | +1 | wa.me/1… | |
| Bhutan | +975 | wa.me/975… | |
| Bolivia | +591 | wa.me/591… | |
| Bosnia & Herzegovina | +387 | wa.me/387… | |
| Botswana | +267 | wa.me/267… | |
| Brazil | +55 | wa.me/55… | |
| British Indian Ocean Territory | +246 | wa.me/246… | |
| British Virgin Islands | +1 | wa.me/1… | |
| Brunei | +673 | wa.me/673… | |
| Bulgaria | +359 | wa.me/359… | |
| Burkina Faso | +226 | wa.me/226… | |
| Burundi | +257 | wa.me/257… | |
| Cambodia | +855 | wa.me/855… | |
| Cameroon | +237 | wa.me/237… | |
| Canada | +1 | wa.me/1… | |
| Cape Verde | +238 | wa.me/238… | |
| Caribbean Netherlands | +599 | wa.me/599… | |
| Cayman Islands | +1 | wa.me/1… | |
| Central African Republic | +236 | wa.me/236… | |
| Chad | +235 | wa.me/235… | |
| Chile | +56 | wa.me/56… | |
| China | +86 | wa.me/86… | |
| Christmas Island | +61 | wa.me/61… | |
| Cocos (Keeling) Islands | +61 | wa.me/61… | |
| Colombia | +57 | wa.me/57… | |
| Comoros | +269 | wa.me/269… | |
| Congo - Brazzaville | +242 | wa.me/242… | |
| Congo - Kinshasa | +243 | wa.me/243… | |
| Cook Islands | +682 | wa.me/682… | |
| Costa Rica | +506 | wa.me/506… | |
| Côte d’Ivoire | +225 | wa.me/225… | |
| Croatia | +385 | wa.me/385… | |
| Cuba | +53 | wa.me/53… | |
| Curaçao | +599 | wa.me/599… | |
| Cyprus | +357 | wa.me/357… | |
| Czechia | +420 | wa.me/420… | |
| Denmark | +45 | wa.me/45… | |
| Djibouti | +253 | wa.me/253… | |
| Dominica | +1 | wa.me/1… | |
| Dominican Republic | +1 | wa.me/1… | |
| Ecuador | +593 | wa.me/593… | |
| Egypt | +20 | wa.me/20… | |
| El Salvador | +503 | wa.me/503… | |
| Equatorial Guinea | +240 | wa.me/240… | |
| Eritrea | +291 | wa.me/291… | |
| Estonia | +372 | wa.me/372… | |
| Eswatini | +268 | wa.me/268… | |
| Ethiopia | +251 | wa.me/251… | |
| Falkland Islands | +500 | wa.me/500… | |
| Faroe Islands | +298 | wa.me/298… | |
| Fiji | +679 | wa.me/679… | |
| Finland | +358 | wa.me/358… | |
| France | +33 | wa.me/33… | |
| French Guiana | +594 | wa.me/594… | |
| French Polynesia | +689 | wa.me/689… | |
| Gabon | +241 | wa.me/241… | |
| Gambia | +220 | wa.me/220… | |
| Georgia | +995 | wa.me/995… | |
| Germany | +49 | wa.me/49… | |
| Ghana | +233 | wa.me/233… | |
| Gibraltar | +350 | wa.me/350… | |
| Greece | +30 | wa.me/30… | |
| Greenland | +299 | wa.me/299… | |
| Grenada | +1 | wa.me/1… | |
| Guadeloupe | +590 | wa.me/590… | |
| Guam | +1 | wa.me/1… | |
| Guatemala | +502 | wa.me/502… | |
| Guernsey | +44 | wa.me/44… | |
| Guinea | +224 | wa.me/224… | |
| Guinea-Bissau | +245 | wa.me/245… | |
| Guyana | +592 | wa.me/592… | |
| Haiti | +509 | wa.me/509… | |
| Honduras | +504 | wa.me/504… | |
| Hong Kong SAR China | +852 | wa.me/852… | |
| Hungary | +36 | wa.me/36… | |
| Iceland | +354 | wa.me/354… | |
| India | +91 | wa.me/91… | |
| Indonesia | +62 | wa.me/62… | |
| Iran | +98 | wa.me/98… | |
| Iraq | +964 | wa.me/964… | |
| Ireland | +353 | wa.me/353… | |
| Isle of Man | +44 | wa.me/44… | |
| Israel | +972 | wa.me/972… | |
| Italy | +39 | wa.me/39… | |
| Jamaica | +1 | wa.me/1… | |
| Japan | +81 | wa.me/81… | |
| Jersey | +44 | wa.me/44… | |
| Jordan | +962 | wa.me/962… | |
| Kazakhstan | +7 | wa.me/7… | |
| Kenya | +254 | wa.me/254… | |
| Kiribati | +686 | wa.me/686… | |
| Kosovo | +383 | wa.me/383… | |
| Kuwait | +965 | wa.me/965… | |
| Kyrgyzstan | +996 | wa.me/996… | |
| Laos | +856 | wa.me/856… | |
| Latvia | +371 | wa.me/371… | |
| Lebanon | +961 | wa.me/961… | |
| Lesotho | +266 | wa.me/266… | |
| Liberia | +231 | wa.me/231… | |
| Libya | +218 | wa.me/218… | |
| Liechtenstein | +423 | wa.me/423… | |
| Lithuania | +370 | wa.me/370… | |
| Luxembourg | +352 | wa.me/352… | |
| Macao SAR China | +853 | wa.me/853… | |
| Madagascar | +261 | wa.me/261… | |
| Malawi | +265 | wa.me/265… | |
| Malaysia | +60 | wa.me/60… | |
| Maldives | +960 | wa.me/960… | |
| Mali | +223 | wa.me/223… | |
| Malta | +356 | wa.me/356… | |
| Marshall Islands | +692 | wa.me/692… | |
| Martinique | +596 | wa.me/596… | |
| Mauritania | +222 | wa.me/222… | |
| Mauritius | +230 | wa.me/230… | |
| Mayotte | +262 | wa.me/262… | |
| Mexico | +52 | wa.me/52… | |
| Micronesia | +691 | wa.me/691… | |
| Moldova | +373 | wa.me/373… | |
| Monaco | +377 | wa.me/377… | |
| Mongolia | +976 | wa.me/976… | |
| Montenegro | +382 | wa.me/382… | |
| Montserrat | +1 | wa.me/1… | |
| Morocco | +212 | wa.me/212… | |
| Mozambique | +258 | wa.me/258… | |
| Myanmar (Burma) | +95 | wa.me/95… | |
| Namibia | +264 | wa.me/264… | |
| Nauru | +674 | wa.me/674… | |
| Nepal | +977 | wa.me/977… | |
| Netherlands | +31 | wa.me/31… | |
| New Caledonia | +687 | wa.me/687… | |
| New Zealand | +64 | wa.me/64… | |
| Nicaragua | +505 | wa.me/505… | |
| Niger | +227 | wa.me/227… | |
| Nigeria | +234 | wa.me/234… | |
| Niue | +683 | wa.me/683… | |
| Norfolk Island | +672 | wa.me/672… | |
| North Korea | +850 | wa.me/850… | |
| North Macedonia | +389 | wa.me/389… | |
| Northern Mariana Islands | +1 | wa.me/1… | |
| Norway | +47 | wa.me/47… | |
| Oman | +968 | wa.me/968… | |
| Pakistan | +92 | wa.me/92… | |
| Palau | +680 | wa.me/680… | |
| Palestinian Territories | +970 | wa.me/970… | |
| Panama | +507 | wa.me/507… | |
| Papua New Guinea | +675 | wa.me/675… | |
| Paraguay | +595 | wa.me/595… | |
| Peru | +51 | wa.me/51… | |
| Philippines | +63 | wa.me/63… | |
| Poland | +48 | wa.me/48… | |
| Portugal | +351 | wa.me/351… | |
| Puerto Rico | +1 | wa.me/1… | |
| Qatar | +974 | wa.me/974… | |
| Réunion | +262 | wa.me/262… | |
| Romania | +40 | wa.me/40… | |
| Russia | +7 | wa.me/7… | |
| Rwanda | +250 | wa.me/250… | |
| Samoa | +685 | wa.me/685… | |
| San Marino | +378 | wa.me/378… | |
| São Tomé & Príncipe | +239 | wa.me/239… | |
| Saudi Arabia | +966 | wa.me/966… | |
| Senegal | +221 | wa.me/221… | |
| Serbia | +381 | wa.me/381… | |
| Seychelles | +248 | wa.me/248… | |
| Sierra Leone | +232 | wa.me/232… | |
| Singapore | +65 | wa.me/65… | |
| Sint Maarten | +1 | wa.me/1… | |
| Slovakia | +421 | wa.me/421… | |
| Slovenia | +386 | wa.me/386… | |
| Solomon Islands | +677 | wa.me/677… | |
| Somalia | +252 | wa.me/252… | |
| South Africa | +27 | wa.me/27… | |
| South Korea | +82 | wa.me/82… | |
| South Sudan | +211 | wa.me/211… | |
| Spain | +34 | wa.me/34… | |
| Sri Lanka | +94 | wa.me/94… | |
| St. Barthélemy | +590 | wa.me/590… | |
| St. Helena | +290 | wa.me/290… | |
| St. Kitts & Nevis | +1 | wa.me/1… | |
| St. Lucia | +1 | wa.me/1… | |
| St. Martin | +590 | wa.me/590… | |
| St. Pierre & Miquelon | +508 | wa.me/508… | |
| St. Vincent & Grenadines | +1 | wa.me/1… | |
| Sudan | +249 | wa.me/249… | |
| Suriname | +597 | wa.me/597… | |
| Svalbard & Jan Mayen | +47 | wa.me/47… | |
| Sweden | +46 | wa.me/46… | |
| Switzerland | +41 | wa.me/41… | |
| Syria | +963 | wa.me/963… | |
| Taiwan | +886 | wa.me/886… | |
| Tajikistan | +992 | wa.me/992… | |
| Tanzania | +255 | wa.me/255… | |
| Thailand | +66 | wa.me/66… | |
| Timor-Leste | +670 | wa.me/670… | |
| Togo | +228 | wa.me/228… | |
| Tokelau | +690 | wa.me/690… | |
| Tonga | +676 | wa.me/676… | |
| Trinidad & Tobago | +1 | wa.me/1… | |
| Tristan da Cunha | +290 | wa.me/290… | |
| Tunisia | +216 | wa.me/216… | |
| Türkiye | +90 | wa.me/90… | |
| Turkmenistan | +993 | wa.me/993… | |
| Turks & Caicos Islands | +1 | wa.me/1… | |
| Tuvalu | +688 | wa.me/688… | |
| U.S. Virgin Islands | +1 | wa.me/1… | |
| Uganda | +256 | wa.me/256… | |
| Ukraine | +380 | wa.me/380… | |
| United Arab Emirates | +971 | wa.me/971… | |
| United Kingdom | +44 | wa.me/44… | |
| United States | +1 | wa.me/1… | |
| Uruguay | +598 | wa.me/598… | |
| Uzbekistan | +998 | wa.me/998… | |
| Vanuatu | +678 | wa.me/678… | |
| Vatican City | +39 | wa.me/39… | |
| Venezuela | +58 | wa.me/58… | |
| Vietnam | +84 | wa.me/84… | |
| Wallis & Futuna | +681 | wa.me/681… | |
| Western Sahara | +212 | wa.me/212… | |
| Yemen | +967 | wa.me/967… | |
| Zambia | +260 | wa.me/260… | |
| Zimbabwe | +263 | wa.me/263… |
Questions about country codes
Yes. It is the number you dial before a phone number to call another country, such as 44 for the United Kingdom. In a WhatsApp link you write it without a plus sign.
No. Leave out the zero or trunk prefix that some countries add when calling inside the country. Write 447123456789, not 4407123456789.
Several countries share a code, such as 1 for the United States and Canada. The digits that follow tell the numbers apart.
Make your WhatsApp link
Enter your country and number and Whatslynk builds the link, a short version and a QR code for you.